Actuellement: | 1.887.543 marqueurs et 2.660.676 individus indexés |
25 octobre 2022 | 1.676.347 marqueurs (2.372.952 individus indexés), 3.553.213 photos, 8.358 registres, 801.212 actes dans les répertoires de notaire, 299.213 mariages Mayet, 52.612 individus dans l'arbre fampar |
18 mai 2020 | 1.283.111 marqueurs (1.853.062 individus), 3.183.436 photos, 6.932 registres, 447.407 actes dans les répertoires de notaire, 166.954 mariages Mayet, 42.614 individus dans l'arbre fampar |
11 mars 2019 | 1.170.017 marqueurs (1.791.063 individus), 3.016.000 photos, 6.2012 registres numérisés, 306.610 actes dans les repertoires de notaire |
18 sept 2018 | 926.790 marqueurs (1.460.967 individus), 2.840.000 photos, 5.603 registres numérisés, 260.150 actes dans les repertoires de notaire |
24 fev 2018 | Ajout de notes de Guillaume Pot |
19 oct 2017 | 574.819 marqueurs (855.924 individus), 2.400.000 photos, 4.692 registres numérisés, 173.000 actes dans les repertoires de notaire |
20 mars 2016 | 408.351 marqueurs (619.359 individus), 1.873.000 photos, 3.053 registres numérisés, 79.898 actes dans les repertoires de notaire |
21 jan 2015 | 306.070 marqueurs (474.998 individus), 1.640.000 photos, 2.558 registres numérisés |
21 jan 2012 | Les mises à jour sont automatiques depuis 2009 ! A ce jour plus de 230.000 marqueurs (soit 365.000 individus indexés) et 1876 registres numérisés pour 1.280.000 photos. |
17 jui 2011 | 180.000 marqueurs (soit 285.000 individus indexés) et 1440 registres numérisés |
15 avr 2009 | Mise à jour de l'indexdes patronymes - 98800 marqueurs de noms |
1 sept 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 62800 marqueurs de noms |
6 juin 2008 | Des nouvelles des Archives de Paris |
5 juin 2008 | Ajout de notes de Gérard Orsel |
10 mai 2008 | Mise à jour des notes de Robert Descimon |
23 avr 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 46490 marqueurs de noms et 418 registres numérisés |
13 avr 2008 | Mise à jour des notes de Monique Etivant sur la rue de Seine |
31 mars 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 40332 marqueurs de noms et 406 registres numérisés |
3 mars 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 28634 marqueurs de noms et 246 registres numérisés |
29 fev 2008 | Ajout des 15716 baptêmes de la série v6e par Michel P. Vanwelkenhuyzen |
25 fev 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 24800 marqueurs de noms |
9 fev 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 18335 marqueurs de noms |
7 jan 2008 | Mise à jour de l'index des patronymes - 13741 marqueurs de noms |
Affichage de toutes les news