| Macé Le Boulanger | ||||||
| rentes | Années | Baux | ||||
| Prévots | 4400 | 1681 | rue Bailleul | 1400 | ||
| Prévots | 25 000 | 1682 | Rue S.Lefranc | 550 | ||
| Prévots | 30 000 | 1682 | rueG.Augustins | 3000 | ||
| Prévots | 28 400 | 1682 | rue de Seine | 2100 | ||
| 87800 | ruede Seine | 900 | ||||
| rue des ballets | 260 | |||||
| rueSGl'auxerrois | 358 | |||||
| quay Megisserie | 600 | |||||
| Ferme Maffliers | 2600 | |||||
| maison Moisellier | 1000 | |||||
| Lonjumeau | 100 | |||||
| rue St Antoine | ||||||
| 12868 | 257360 | |||||
| Petite rue de Seine a été acheté en 1637 | ||||||
| Reconnaissance | 7200 | Achat maison rue Charité St Denis en 1637 | ||||
| Achat terre Maffliers et Béthemont en | ||||||
| Office | 160 000 | testament Macé déposé chez Marion le 3/09/1648 | ||||
| testament le Flamant déposé chez Gabillon le 12/11/1660 | ||||||
| testament de Marie Laforest le 5/10/1703 |