| N°article | N° pièce | N) voie | ||
| 34 | 318 | 4 | Lavaud | sd |
| 319 | Pichard | 1853 | ||
| 34 | 316 | 6&6bis | Pichardjardin | sd |
| 317 | id | id | 1839 | |
| 34 | 315 | 8 | Sans nom | sd |
| 34 | 313 | 10 | TANTILLAN | 1840 |
| 314 | id | sans nom | sd | |
| pas de 12 | ||||
| 34 | 308 | 14 | HAPPE | sd |
| 312 | id | GRANGER | sd | |
| 34 | 307 | 16 | SN | sd |
| 306 | 18 | SN | sd | |
| 34 | 305 | 20 | SN & 2 rue des marais | sd |
| 34 | 304 | 22 | SALPETRIER & 1 rue des marais | sd |
| 34 | 303 | 24 | COUVRARD | sd |
| 34 | 302 | 26 | SN | 1822 |
| 34 | 301 | 28 | SN | 1822 |
| 34 | 300 | 30 | SN jardin | 1822 |
| 34 | 299 | 32 | SN | 1822 |
| 34 | 298 | 34 | SN | 1822 |
| 34 | 296 | 36 | SN | 1822 |
| 34 | 295 | 38 | BERGES&1rue de l'échaudé | sd |
| 34 | 294 | 40 | BEZIADE & 3 rue de l'Echadé | sd |
| 34 | 293 | 42 | BOURGEOIS & rue de l'échaudé | sd |
| 34 | pas de 44 | |||
| 34 | 291 | 46 | ve DUBAIS & ç rue de l'échaudé et rue du colombier | sd |
| 34 | 292 | id | LELOIR | sd |
| 34 | 288 | 48 | LANCHERE | sd |
| 34 | 287 | 50 | sd | |
| 34 | 284 | 52 | HUNZIKER & 22 rue de Bussy | sd |
| Mme DELAMARCHE est au 20 rue du Colombier |